|
|
| Hosts |
| 1 | 3876 | 7.92 | 138 | 1.50 | 176.8.91.229 |
| 2 | 2621 | 5.35 | 41 | 0.44 | 185.93.187.46 |
| 3 | 2224 | 4.54 | 10 | 0.11 | 37.115.187.118 |
| 4 | 1938 | 3.96 | 8 | 0.09 | 134.249.53.248 |
| 5 | 1464 | 2.99 | 47 | 0.51 | 46.118.127.62 |
| 6 | 1393 | 2.85 | 35 | 0.38 | 46.118.126.124 |
| 7 | 1216 | 2.48 | 323 | 3.51 | 5.9.37.121 |
| 8 | 920 | 1.88 | 27 | 0.29 | 46.119.119.87 |
| 9 | 805 | 1.64 | 17 | 0.18 | 83.166.240.16 |
| 10 | 752 | 1.54 | 122 | 1.32 | 5.9.37.120 |
| 11 | 670 | 1.37 | 186 | 2.02 | 183.207.228.116 |
| 12 | 593 | 1.21 | 25 | 0.27 | 183.91.33.76 |
| 13 | 574 | 1.17 | 10 | 0.11 | 183.91.33.74 |
| 14 | 570 | 1.16 | 150 | 1.63 | 46.161.9.12 |
| 15 | 543 | 1.11 | 160 | 1.74 | 183.207.228.117 |
| 16 | 528 | 1.08 | 2 | 0.02 | 134.249.48.185 |
| 17 | 516 | 1.05 | 98 | 1.06 | 185.154.12.101 |
| 18 | 490 | 1.00 | 10 | 0.11 | 183.91.33.75 |
| 19 | 436 | 0.89 | 106 | 1.15 | 31.184.238.123 |
| 20 | 383 | 0.78 | 21 | 0.23 | 183.91.33.50 |
| 21 | 332 | 0.68 | 25 | 0.27 | 183.91.33.42 |
| 22 | 251 | 0.51 | 1 | 0.01 | 46.105.98.166 |
| 23 | 251 | 0.51 | 1 | 0.01 | 188.165.234.52 |
| 24 | 251 | 0.51 | 1 | 0.01 | 37.187.56.66 |
| 25 | 216 | 0.44 | 103 | 1.12 | 178.137.95.223 |
| 26 | 206 | 0.42 | 55 | 0.60 | 13.79.159.2 |
| 27 | 188 | 0.38 | 62 | 0.67 | 110.78.188.133 |
| 28 | 172 | 0.35 | 9 | 0.10 | 183.91.33.43 |
| 29 | 145 | 0.30 | 28 | 0.30 | 100.43.81.137 |
| 30 | 140 | 0.29 | 26 | 0.28 | 5.3.176.222 |
| 31 | 134 | 0.27 | 36 | 0.39 | 27.111.185.228 |
| 32 | 134 | 0.27 | 76 | 0.82 | 120.52.73.96 |
| 33 | 132 | 0.27 | 28 | 0.30 | 176.100.84.239 |
| 34 | 128 | 0.26 | 14 | 0.15 | 94.158.95.124 |
| 35 | 125 | 0.26 | 0 | 0.00 | 203.66.159.46 |
| 36 | 121 | 0.25 | 33 | 0.36 | 181.48.0.174 |
| 37 | 116 | 0.24 | 55 | 0.60 | 107.151.152.218 |
| 38 | 115 | 0.23 | 18 | 0.20 | 41.71.112.18 |
| 39 | 114 | 0.23 | 26 | 0.28 | 66.249.65.109 |
| 40 | 112 | 0.23 | 25 | 0.27 | 107.151.152.210 |
| 41 | 111 | 0.23 | 40 | 0.43 | 123.126.32.102 |
| 42 | 110 | 0.22 | 4 | 0.04 | 37.229.50.79 |
| 43 | 108 | 0.22 | 17 | 0.18 | 66.249.65.112 |
| 44 | 105 | 0.21 | 0 | 0.00 | 210.101.131.231 |
| 45 | 105 | 0.21 | 64 | 0.69 | 37.57.231.113 |
| 46 | 102 | 0.21 | 23 | 0.25 | 176.100.123.96 |
| 47 | 101 | 0.21 | 47 | 0.51 | 52.76.171.140 |
| 48 | 98 | 0.20 | 40 | 0.43 | 203.70.11.180 |
| 49 | 92 | 0.19 | 15 | 0.16 | 183.91.33.41 |
| 50 | 91 | 0.19 | 14 | 0.15 | 66.249.65.115 |
| 51 | 90 | 0.18 | 10 | 0.11 | 5.3.186.56 |
| 52 | 87 | 0.18 | 78 | 0.85 | 128.68.143.49 |
| 53 | 84 | 0.17 | 11 | 0.12 | 46.119.127.129 |
| 54 | 81 | 0.17 | 30 | 0.33 | 177.184.8.123 |
| 55 | 80 | 0.16 | 22 | 0.24 | 89.250.207.195 |
| 56 | 78 | 0.16 | 21 | 0.23 | 78.40.181.42 |
| 57 | 72 | 0.15 | 0 | 0.00 | 92.46.125.177 |
| 58 | 71 | 0.15 | 14 | 0.15 | 185.82.99.2 |
| 59 | 70 | 0.14 | 9 | 0.10 | 46.246.86.44 |
| 60 | 68 | 0.14 | 35 | 0.38 | 61.135.217.7 |
| 61 | 68 | 0.14 | 2 | 0.02 | 66.249.65.35 |
| 62 | 66 | 0.13 | 1 | 0.01 | 213.126.70.122 |
| 63 | 66 | 0.13 | 1 | 0.01 | 66.249.65.38 |
| 64 | 66 | 0.13 | 0 | 0.00 | 23.239.70.3 |
| 65 | 66 | 0.13 | 14 | 0.15 | 152.160.35.175 |
| 66 | 65 | 0.13 | 0 | 0.00 | 188.166.189.145 |
| 67 | 65 | 0.13 | 28 | 0.30 | 199.21.99.203 |
| 68 | 64 | 0.13 | 0 | 0.00 | 198.98.108.64 |
| 69 | 63 | 0.13 | 0 | 0.00 | 189.89.227.117 |
| 70 | 61 | 0.12 | 11 | 0.12 | 66.249.64.229 |
| 71 | 61 | 0.12 | 3 | 0.03 | 198.50.177.221 |
| 72 | 60 | 0.12 | 13 | 0.14 | 183.91.33.44 |
| 73 | 60 | 0.12 | 0 | 0.00 | 118.174.84.64 |
| 74 | 60 | 0.12 | 0 | 0.00 | 218.213.229.18 |
| 75 | 60 | 0.12 | 29 | 0.31 | 107.151.142.114 |
| 76 | 60 | 0.12 | 0 | 0.00 | 38.102.148.188 |
| 77 | 58 | 0.12 | 0 | 0.00 | 181.65.239.105 |
| 78 | 57 | 0.12 | 11 | 0.12 | 66.249.64.224 |
| 79 | 57 | 0.12 | 2 | 0.02 | 52.201.219.143 |
| 80 | 57 | 0.12 | 0 | 0.00 | 23.102.56.251 |
| 81 | 57 | 0.12 | 0 | 0.00 | 119.40.96.91 |
| 82 | 57 | 0.12 | 26 | 0.28 | 45.32.37.138 |
| 83 | 56 | 0.11 | 0 | 0.00 | 198.180.206.4 |
| 84 | 55 | 0.11 | 0 | 0.00 | 52.201.224.24 |
| 85 | 55 | 0.11 | 30 | 0.33 | 222.122.9.46 |
| 86 | 55 | 0.11 | 11 | 0.12 | 5.3.127.226 |
| 87 | 55 | 0.11 | 0 | 0.00 | 66.249.65.41 |
| 88 | 55 | 0.11 | 1 | 0.01 | 52.91.213.175 |
| 89 | 55 | 0.11 | 31 | 0.34 | 37.187.109.22 |
| 90 | 54 | 0.11 | 0 | 0.00 | 52.221.250.183 |
| 91 | 54 | 0.11 | 0 | 0.00 | 52.37.150.237 |
| 92 | 54 | 0.11 | 10 | 0.11 | 176.100.105.109 |
| 93 | 53 | 0.11 | 1 | 0.01 | 54.191.58.211 |
| 94 | 53 | 0.11 | 32 | 0.35 | 46.161.9.24 |
| 95 | 53 | 0.11 | 1 | 0.01 | 54.152.115.172 |
| 96 | 53 | 0.11 | 8 | 0.09 | 157.55.39.94 |
| 97 | 52 | 0.11 | 8 | 0.09 | 192.240.96.164 |
| 98 | 52 | 0.11 | 0 | 0.00 | 195.138.78.143 |
| 99 | 52 | 0.11 | 6 | 0.07 | 31.173.74.73 |
| 100 | 52 | 0.11 | 21 | 0.23 | 107.151.136.218 |
| 101 | 52 | 0.11 | 4 | 0.04 | 66.249.66.176 |
| 102 | 52 | 0.11 | 24 | 0.26 | 107.151.136.202 |
| 103 | 52 | 0.11 | 0 | 0.00 | 122.15.26.82 |
| 104 | 52 | 0.11 | 0 | 0.00 | 163.172.210.101 |
| 105 | 51 | 0.10 | 15 | 0.16 | 103.30.42.89 |
| 106 | 51 | 0.10 | 4 | 0.04 | 186.170.31.134 |
| 107 | 50 | 0.10 | 0 | 0.00 | 181.40.112.194 |
| 108 | 50 | 0.10 | 4 | 0.04 | 207.46.13.65 |
| 109 | 49 | 0.10 | 0 | 0.00 | 54.169.54.127 |
| 110 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 159.203.202.54 |
| 111 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 52.221.255.157 |
| 112 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 43.242.104.43 |
| 113 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 190.218.114.40 |
| 114 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 87.197.31.42 |
| 115 | 48 | 0.10 | 34 | 0.37 | 107.151.136.210 |
| 116 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 178.0.26.166 |
| 117 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 47.88.170.226 |
| 118 | 48 | 0.10 | 10 | 0.11 | 66.249.66.173 |
| 119 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 45.32.87.144 |
| 120 | 47 | 0.10 | 0 | 0.00 | 200.5.118.29 |
| 121 | 47 | 0.10 | 0 | 0.00 | 122.226.145.173 |
| 122 | 47 | 0.10 | 0 | 0.00 | 128.199.211.233 |
| 123 | 46 | 0.09 | 2 | 0.02 | 54.172.117.205 |
| 124 | 46 | 0.09 | 1 | 0.01 | 52.221.253.190 |
| 125 | 46 | 0.09 | 2 | 0.02 | 180.183.164.172 |
| 126 | 46 | 0.09 | 25 | 0.27 | 180.76.15.15 |
| 127 | 46 | 0.09 | 0 | 0.00 | 45.118.135.169 |
| 128 | 46 | 0.09 | 0 | 0.00 | 187.11.209.75 |
| 129 | 46 | 0.09 | 0 | 0.00 | 128.199.240.188 |
| 130 | 46 | 0.09 | 0 | 0.00 | 47.88.104.164 |
| 131 | 45 | 0.09 | 15 | 0.16 | 117.185.122.205 |
| 132 | 45 | 0.09 | 5 | 0.05 | 54.191.91.108 |
| 133 | 45 | 0.09 | 4 | 0.04 | 180.76.135.145 |
| 134 | 45 | 0.09 | 0 | 0.00 | 5.135.254.35 |
| 135 | 45 | 0.09 | 5 | 0.05 | 66.249.66.179 |
| 136 | 45 | 0.09 | 0 | 0.00 | 164.132.28.157 |
| 137 | 45 | 0.09 | 0 | 0.00 | 203.162.69.22 |
| 138 | 45 | 0.09 | 14 | 0.15 | 51.255.197.171 |
| 139 | 44 | 0.09 | 0 | 0.00 | 177.54.147.147 |
| 140 | 44 | 0.09 | 4 | 0.04 | 52.68.170.152 |
| 141 | 44 | 0.09 | 0 | 0.00 | 45.32.93.56 |
| 142 | 44 | 0.09 | 20 | 0.22 | 180.76.15.10 |
| 143 | 44 | 0.09 | 0 | 0.00 | 73.170.16.90 |
| 144 | 44 | 0.09 | 0 | 0.00 | 52.62.16.10 |
| 145 | 44 | 0.09 | 29 | 0.31 | 124.88.67.20 |
| 146 | 44 | 0.09 | 4 | 0.04 | 182.253.74.9 |
| 147 | 44 | 0.09 | 0 | 0.00 | 188.211.239.32 |
| 148 | 44 | 0.09 | 0 | 0.00 | 14.102.2.66 |
| 149 | 44 | 0.09 | 0 | 0.00 | 107.170.233.173 |
| 150 | 43 | 0.09 | 27 | 0.29 | 117.169.66.230 |
| 151 | 43 | 0.09 | 21 | 0.23 | 124.88.67.35 |
| 152 | 43 | 0.09 | 29 | 0.31 | 61.135.217.15 |
| 153 | 43 | 0.09 | 20 | 0.22 | 61.135.217.14 |
| 154 | 43 | 0.09 | 23 | 0.25 | 117.169.66.106 |
| 155 | 42 | 0.09 | 9 | 0.10 | 61.8.35.166 |
| 156 | 42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 178.88.64.83 |
| 157 | 42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 185.28.193.95 |
| 158 | 42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 125.81.85.248 |
| 159 | 42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 52.6.17.106 |
| 160 | 42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 149.56.134.34 |
| 161 | 42 | 0.09 | 24 | 0.26 | 61.135.217.16 |
| 162 | 42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 47.88.150.183 |
| 163 | 42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 177.220.156.60 |
| 164 | 42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 177.92.36.119 |
| 165 | 41 | 0.08 | 11 | 0.12 | 180.76.15.18 |
| 166 | 41 | 0.08 | 27 | 0.29 | 124.88.67.9 |
| 167 | 41 | 0.08 | 0 | 0.00 | 46.229.164.99 |
| 168 | 41 | 0.08 | 4 | 0.04 | 207.46.13.165 |
| 169 | 40 | 0.08 | 25 | 0.27 | 182.140.132.107 |
| 170 | 40 | 0.08 | 1 | 0.01 | 46.4.90.38 |
| 171 | 40 | 0.08 | 18 | 0.20 | 107.21.1.8 |
| 172 | 40 | 0.08 | 7 | 0.08 | 5.248.105.96 |
| 173 | 40 | 0.08 | 30 | 0.33 | 101.201.235.141 |
| 174 | 40 | 0.08 | 14 | 0.15 | 151.80.31.170 |
| 175 | 40 | 0.08 | 0 | 0.00 | 52.91.132.109 |
| 176 | 40 | 0.08 | 0 | 0.00 | 115.242.224.88 |
| 177 | 40 | 0.08 | 0 | 0.00 | 128.199.209.93 |
| 178 | 40 | 0.08 | 0 | 0.00 | 164.70.10.86 |
| 179 | 39 | 0.08 | 7 | 0.08 | 84.23.107.198 |
| 180 | 39 | 0.08 | 15 | 0.16 | 180.76.15.27 |
| 181 | 39 | 0.08 | 28 | 0.30 | 107.151.142.122 |
| 182 | 39 | 0.08 | 0 | 0.00 | 54.171.52.126 |
| 183 | 39 | 0.08 | 0 | 0.00 | 190.238.0.55 |
| 184 | 39 | 0.08 | 5 | 0.05 | 117.103.173.98 |
| 185 | 39 | 0.08 | 4 | 0.04 | 157.55.39.241 |
| 186 | 39 | 0.08 | 15 | 0.16 | 180.76.15.143 |
| 187 | 38 | 0.08 | 0 | 0.00 | 186.10.25.125 |
| 188 | 38 | 0.08 | 0 | 0.00 | 54.229.51.193 |
| 189 | 38 | 0.08 | 20 | 0.22 | 116.125.30.220 |
| 190 | 38 | 0.08 | 0 | 0.00 | 203.66.159.45 |
| 191 | 38 | 0.08 | 0 | 0.00 | 202.51.110.46 |
| 192 | 38 | 0.08 | 12 | 0.13 | 138.36.27.5 |
| 193 | 38 | 0.08 | 0 | 0.00 | 46.229.164.98 |
| 194 | 38 | 0.08 | 2 | 0.02 | 54.152.3.228 |
| 195 | 37 | 0.08 | 11 | 0.12 | 180.76.15.25 |
| 196 | 37 | 0.08 | 1 | 0.01 | 163.172.138.130 |
| 197 | 37 | 0.08 | 15 | 0.16 | 180.76.15.136 |
| 198 | 37 | 0.08 | 13 | 0.14 | 180.76.15.7 |
| 199 | 37 | 0.08 | 14 | 0.15 | 180.76.15.158 |
| 200 | 37 | 0.08 | 16 | 0.17 | 180.76.15.151 |
| 201 | 37 | 0.08 | 6 | 0.07 | 178.155.14.10 |
| 202 | 36 | 0.07 | 4 | 0.04 | 46.101.129.227 |
| 203 | 36 | 0.07 | 2 | 0.02 | 130.193.184.163 |
| 204 | 36 | 0.07 | 16 | 0.17 | 37.115.209.52 |
| 205 | 36 | 0.07 | 8 | 0.09 | 94.23.158.49 |
| 206 | 36 | 0.07 | 0 | 0.00 | 186.88.126.225 |
| 207 | 36 | 0.07 | 2 | 0.02 | 54.152.23.84 |
| 208 | 36 | 0.07 | 13 | 0.14 | 124.248.237.250 |
| 209 | 36 | 0.07 | 2 | 0.02 | 156.198.214.77 |
| 210 | 36 | 0.07 | 0 | 0.00 | 66.83.164.26 |
| 211 | 36 | 0.07 | 0 | 0.00 | 178.62.195.34 |
| 212 | 36 | 0.07 | 27 | 0.29 | 52.192.0.225 |
| 213 | 36 | 0.07 | 17 | 0.18 | 180.76.15.30 |
| 214 | 36 | 0.07 | 0 | 0.00 | 52.35.189.171 |
| 215 | 36 | 0.07 | 15 | 0.16 | 180.76.15.29 |
| 216 | 35 | 0.07 | 21 | 0.23 | 85.205.164.185 |
| 217 | 35 | 0.07 | 8 | 0.09 | 180.76.15.19 |
| 218 | 35 | 0.07 | 14 | 0.15 | 180.76.15.13 |
| 219 | 35 | 0.07 | 3 | 0.03 | 157.55.39.53 |
| 220 | 35 | 0.07 | 11 | 0.12 | 180.76.15.163 |
| 221 | 35 | 0.07 | 1 | 0.01 | 54.193.124.202 |
| 222 | 35 | 0.07 | 19 | 0.21 | 190.12.92.51 |
| 223 | 35 | 0.07 | 0 | 0.00 | 203.91.121.74 |
| 224 | 34 | 0.07 | 0 | 0.00 | 52.28.144.15 |
| 225 | 34 | 0.07 | 0 | 0.00 | 139.59.4.213 |
| 226 | 34 | 0.07 | 0 | 0.00 | 45.32.47.91 |
| 227 | 34 | 0.07 | 2 | 0.02 | 85.207.154.4 |
| 228 | 34 | 0.07 | 2 | 0.02 | 104.255.64.79 |
| 229 | 34 | 0.07 | 0 | 0.00 | 106.187.88.85 |
| 230 | 34 | 0.07 | 2 | 0.02 | 52.10.93.70 |
| 231 | 34 | 0.07 | 0 | 0.00 | 108.61.213.145 |
| 232 | 34 | 0.07 | 3 | 0.03 | 151.80.31.159 |
| 233 | 34 | 0.07 | 0 | 0.00 | 188.166.211.205 |
| 234 | 33 | 0.07 | 19 | 0.21 | 180.76.15.23 |
| 235 | 33 | 0.07 | 28 | 0.30 | 107.151.136.194 |
| 236 | 33 | 0.07 | 14 | 0.15 | 180.76.15.21 |
| 237 | 33 | 0.07 | 16 | 0.17 | 180.76.15.20 |
| 238 | 33 | 0.07 | 18 | 0.20 | 180.76.15.134 |
| 239 | 33 | 0.07 | 15 | 0.16 | 180.76.15.6 |
| 240 | 33 | 0.07 | 21 | 0.23 | 61.135.217.10 |
| 241 | 33 | 0.07 | 18 | 0.20 | 180.76.15.28 |
| 242 | 32 | 0.07 | 10 | 0.11 | 180.76.15.135 |
| 243 | 32 | 0.07 | 0 | 0.00 | 99.67.85.122 |
| 244 | 32 | 0.07 | 14 | 0.15 | 180.76.15.11 |
| 245 | 32 | 0.07 | 2 | 0.02 | 2.25.119.113 |
| 246 | 32 | 0.07 | 0 | 0.00 | 191.251.194.252 |
| 247 | 32 | 0.07 | 15 | 0.16 | 180.76.15.148 |
| 248 | 32 | 0.07 | 0 | 0.00 | 186.230.4.154 |
| 249 | 32 | 0.07 | 7 | 0.08 | 180.76.15.147 |
| 250 | 32 | 0.07 | 0 | 0.00 | 192.99.58.240 |
| 251 | 32 | 0.07 | 23 | 0.25 | 180.76.15.144 |
| 252 | 31 | 0.06 | 10 | 0.11 | 41.106.80.28 |
| 253 | 31 | 0.06 | 0 | 0.00 | 178.33.11.87 |
| 254 | 31 | 0.06 | 21 | 0.23 | 151.80.31.173 |
| 255 | 31 | 0.06 | 6 | 0.07 | 119.188.94.145 |
| 256 | 31 | 0.06 | 6 | 0.07 | 218.106.205.145 |
| 257 | 31 | 0.06 | 0 | 0.00 | 111.84.229.144 |
| 258 | 31 | 0.06 | 11 | 0.12 | 180.76.15.33 |
| 259 | 31 | 0.06 | 8 | 0.09 | 180.76.15.145 |
| 260 | 30 | 0.06 | 2 | 0.02 | 49.195.81.89 |
| 261 | 30 | 0.06 | 6 | 0.07 | 5.3.112.53 |
| 262 | 30 | 0.06 | 0 | 0.00 | 54.173.209.151 |
| 263 | 30 | 0.06 | 0 | 0.00 | 220.170.65.199 |
| 264 | 30 | 0.06 | 2 | 0.02 | 45.62.244.101 |
| 265 | 30 | 0.06 | 2 | 0.02 | 86.169.13.10 |
| 266 | 30 | 0.06 | 0 | 0.00 | 41.89.96.134 |
| 267 | 30 | 0.06 | 20 | 0.22 | 141.8.143.146 |
| 268 | 30 | 0.06 | 2 | 0.02 | 94.245.151.165 |
| 269 | 29 | 0.06 | 17 | 0.18 | 163.54.70.3 |
| 270 | 29 | 0.06 | 11 | 0.12 | 180.76.15.12 |
| 271 | 29 | 0.06 | 0 | 0.00 | 203.66.159.44 |
| 272 | 29 | 0.06 | 10 | 0.11 | 180.76.15.162 |
| 273 | 29 | 0.06 | 16 | 0.17 | 180.76.15.160 |
| 274 | 29 | 0.06 | 3 | 0.03 | 184.172.104.35 |
| 275 | 29 | 0.06 | 13 | 0.14 | 138.185.238.66 |
| 276 | 29 | 0.06 | 11 | 0.12 | 180.76.15.156 |
| 277 | 29 | 0.06 | 1 | 0.01 | 78.153.240.173 |
| 278 | 29 | 0.06 | 11 | 0.12 | 180.76.15.142 |
| 279 | 28 | 0.06 | 9 | 0.10 | 180.76.15.24 |
| 280 | 28 | 0.06 | 0 | 0.00 | 37.139.6.232 |
| 281 | 28 | 0.06 | 2 | 0.02 | 52.90.189.0 |
| 282 | 28 | 0.06 | 2 | 0.02 | 157.55.39.184 |
| 283 | 28 | 0.06 | 9 | 0.10 | 180.76.15.16 |
| 284 | 28 | 0.06 | 0 | 0.00 | 66.249.66.140 |
| 285 | 28 | 0.06 | 0 | 0.00 | 202.100.167.137 |
| 286 | 28 | 0.06 | 0 | 0.00 | 106.187.88.228 |
| 287 | 28 | 0.06 | 4 | 0.04 | 207.46.13.171 |
| 288 | 28 | 0.06 | 9 | 0.10 | 89.178.207.116 |
| 289 | 28 | 0.06 | 12 | 0.13 | 180.76.15.141 |
| 290 | 28 | 0.06 | 2 | 0.02 | 51.254.130.59 |
| 291 | 27 | 0.06 | 12 | 0.13 | 180.76.15.8 |
| 292 | 27 | 0.06 | 0 | 0.00 | 66.249.66.148 |
| 293 | 27 | 0.06 | 21 | 0.23 | 164.132.161.81 |
| 294 | 27 | 0.06 | 18 | 0.20 | 143.0.133.12 |
| 295 | 27 | 0.06 | 10 | 0.11 | 180.76.15.155 |
| 296 | 27 | 0.06 | 12 | 0.13 | 37.123.130.176 |
| 297 | 26 | 0.05 | 6 | 0.07 | 58.51.90.36 |
| 298 | 26 | 0.05 | 13 | 0.14 | 180.76.15.5 |
| 299 | 26 | 0.05 | 8 | 0.09 | 180.76.15.17 |
| 300 | 26 | 0.05 | 14 | 0.15 | 41.242.91.11 |
| 301 | 26 | 0.05 | 5 | 0.05 | 104.233.80.24 |
| 302 | 26 | 0.05 | 13 | 0.14 | 164.132.161.88 |
| 303 | 26 | 0.05 | 19 | 0.21 | 151.80.31.175 |
| 304 | 26 | 0.05 | 23 | 0.25 | 117.136.234.1 |
| 305 | 26 | 0.05 | 8 | 0.09 | 180.76.15.159 |
| 306 | 26 | 0.05 | 0 | 0.00 | 5.9.123.116 |
| 307 | 26 | 0.05 | 7 | 0.08 | 106.185.54.15 |
| 308 | 26 | 0.05 | 2 | 0.02 | 157.55.39.82 |
| 309 | 25 | 0.05 | 11 | 0.12 | 180.76.15.26 |
| 310 | 25 | 0.05 | 5 | 0.05 | 207.46.13.90 |
| 311 | 25 | 0.05 | 5 | 0.05 | 157.55.39.183 |
| 312 | 25 | 0.05 | 0 | 0.00 | 66.249.64.181 |
| 313 | 25 | 0.05 | 0 | 0.00 | 46.229.164.100 |
| 314 | 25 | 0.05 | 4 | 0.04 | 46.246.83.2 |
| 315 | 25 | 0.05 | 20 | 0.22 | 164.132.161.70 |
| 316 | 25 | 0.05 | 11 | 0.12 | 180.76.15.34 |
| 317 | 25 | 0.05 | 15 | 0.16 | 164.132.161.8 |
| 318 | 24 | 0.05 | 12 | 0.13 | 180.76.15.22 |
| 319 | 24 | 0.05 | 4 | 0.04 | 81.82.240.15 |
| 320 | 24 | 0.05 | 4 | 0.04 | 149.154.64.225 |
| 321 | 24 | 0.05 | 17 | 0.18 | 164.132.161.95 |
| 322 | 24 | 0.05 | 18 | 0.20 | 151.80.31.181 |
| 323 | 24 | 0.05 | 0 | 0.00 | 177.130.59.66 |
| 324 | 24 | 0.05 | 18 | 0.20 | 164.132.161.90 |
| 325 | 24 | 0.05 | 0 | 0.00 | 13.89.36.103 |
| 326 | 24 | 0.05 | 2 | 0.02 | 180.183.146.189 |
| 327 | 24 | 0.05 | 19 | 0.21 | 51.255.65.83 |
| 328 | 24 | 0.05 | 19 | 0.21 | 164.132.161.24 |
| 329 | 24 | 0.05 | 0 | 0.00 | 177.223.63.30 |
| 330 | 24 | 0.05 | 0 | 0.00 | 45.32.37.93 |
| 331 | 24 | 0.05 | 15 | 0.16 | 164.132.161.11 |
| 332 | 24 | 0.05 | 0 | 0.00 | 60.191.163.147 |
| 333 | 24 | 0.05 | 2 | 0.02 | 91.121.160.133 |
| 334 | 23 | 0.05 | 7 | 0.08 | 82.208.160.181 |
| 335 | 23 | 0.05 | 11 | 0.12 | 61.135.217.3 |
| 336 | 23 | 0.05 | 0 | 0.00 | 66.249.66.144 |
| 337 | 23 | 0.05 | 15 | 0.16 | 122.96.59.102 |
| 338 | 23 | 0.05 | 3 | 0.03 | 105.235.106.59 |
| 339 | 23 | 0.05 | 4 | 0.04 | 58.51.90.56 |
| 340 | 23 | 0.05 | 10 | 0.11 | 180.76.15.153 |
| 341 | 23 | 0.05 | 5 | 0.05 | 68.178.95.71 |
| 342 | 23 | 0.05 | 4 | 0.04 | 180.76.15.31 |
| 343 | 23 | 0.05 | 14 | 0.15 | 180.76.15.140 |
| 344 | 22 | 0.04 | 0 | 0.00 | 66.249.64.186 |
| 345 | 22 | 0.04 | 10 | 0.11 | 180.76.15.139 |
| 346 | 22 | 0.04 | 14 | 0.15 | 180.76.15.138 |
| 347 | 22 | 0.04 | 3 | 0.03 | 207.46.13.159 |
| 348 | 22 | 0.04 | 4 | 0.04 | 217.69.133.237 |
| 349 | 22 | 0.04 | 17 | 0.18 | 164.132.161.92 |
| 350 | 22 | 0.04 | 0 | 0.00 | 188.166.254.77 |
| 351 | 22 | 0.04 | 13 | 0.14 | 151.80.31.171 |
| 352 | 22 | 0.04 | 2 | 0.02 | 207.46.13.189 |
| 353 | 22 | 0.04 | 0 | 0.00 | 202.83.16.141 |
| 354 | 22 | 0.04 | 13 | 0.14 | 61.135.217.17 |
| 355 | 22 | 0.04 | 0 | 0.00 | 52.40.53.149 |
| 356 | 22 | 0.04 | 0 | 0.00 | 45.63.50.198 |
| 357 | 22 | 0.04 | 11 | 0.12 | 180.76.15.157 |
| 358 | 22 | 0.04 | 11 | 0.12 | 180.76.15.149 |
| 359 | 22 | 0.04 | 1 | 0.01 | 66.249.64.191 |
| 360 | 21 | 0.04 | 11 | 0.12 | 51.255.65.52 |
| 361 | 21 | 0.04 | 10 | 0.11 | 103.47.210.84 |
| 362 | 21 | 0.04 | 16 | 0.17 | 164.132.161.48 |
| 363 | 21 | 0.04 | 13 | 0.14 | 164.132.161.41 |
| 364 | 21 | 0.04 | 12 | 0.13 | 107.191.61.167 |
| 365 | 21 | 0.04 | 2 | 0.02 | 5.189.136.153 |
| 366 | 21 | 0.04 | 3 | 0.03 | 46.119.112.23 |
| 367 | 21 | 0.04 | 5 | 0.05 | 207.46.13.24 |
| 368 | 21 | 0.04 | 12 | 0.13 | 164.132.161.84 |
| 369 | 21 | 0.04 | 18 | 0.20 | 164.132.161.29 |
| 370 | 21 | 0.04 | 16 | 0.17 | 164.132.161.27 |
| 371 | 21 | 0.04 | 5 | 0.05 | 176.65.43.137 |
| 372 | 21 | 0.04 | 1 | 0.01 | 207.46.13.14 |
| 373 | 21 | 0.04 | 12 | 0.13 | 164.132.161.74 |
| 374 | 21 | 0.04 | 10 | 0.11 | 186.5.117.77 |
| 375 | 21 | 0.04 | 8 | 0.09 | 117.136.234.4 |
| 376 | 21 | 0.04 | 10 | 0.11 | 180.76.15.152 |
| 377 | 21 | 0.04 | 1 | 0.01 | 142.165.28.5 |
| 378 | 21 | 0.04 | 9 | 0.10 | 189.28.166.79 |
| 379 | 21 | 0.04 | 4 | 0.04 | 180.76.15.146 |
| 380 | 21 | 0.04 | 0 | 0.00 | 77.120.155.207 |
| 381 | 20 | 0.04 | 0 | 0.00 | 54.68.138.143 |
